Le quang, l'échangeur de chaleur est avec une conception de forme ultra-mince et un traitement par pulvérisation électrostatique de surface, exquis et beau, adapté aux exigences d'application de divers types de machines et d'équipements électriques dans diverses industries. Il existe deux types de type suspendu externe et de suspension interne
Demandeur:
1. Supportable pour l'armoire de commande électrique du système CNC.
2. Supportable pour l'armoire d'alimentation de la machine CNG.
3. Supportable pour la communication, l'équipement de communication et l'échange de contrôle du programme stocké.
4. Supportable pour toutes sortes d'instruments de mesure.
Principaux paramètres techniques:
Code produit | QG-05LF | QG-10LF | QG-15LF | QG-20LF | QG-30LF | QG-50LF | |
Capacité | Avec ℃ | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Changement | W | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
Pouvoir | V.hz | 1∅220V ~ 50Hz | |||||
Puissance d'entrée | W | 38/36 | 40/38 | 80/76 | 80/76 | 136/132 | 160/156 |
Courant nominal | A | 0,18 / 0,18 | 0,24 / 0,22 | 0,48 / 0,44 | 0,48 / 0,44 | 0,88 / 0,84 | 0,96 / 0,92 |
Dimensions | MM | 480 * 250 * 70 | 580 * 250 * 70 | 780 * 220 * 70 | 780 * 265 * 90 | 690 * 365 * 110 | 940 * 414 * 84 |
Poids | Kg | 4 | 5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13 |
Le quang, l'échangeur de chaleur est avec une conception de forme ultra-mince et un traitement par pulvérisation électrostatique de surface, exquis et beau, adapté aux exigences d'application de divers types de machines et d'équipements électriques dans diverses industries. Il existe deux types de type suspendu externe et de suspension interne
Demandeur:
1. Supportable pour l'armoire de commande électrique du système CNC.
2. Supportable pour l'armoire d'alimentation de la machine CNG.
3. Supportable pour la communication, l'équipement de communication et l'échange de contrôle du programme stocké.
4. Supportable pour toutes sortes d'instruments de mesure.
Principaux paramètres techniques:
Code produit | QG-05LF | QG-10LF | QG-15LF | QG-20LF | QG-30LF | QG-50LF | |
Capacité | Avec ℃ | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Changement | W | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
Pouvoir | V.hz | 1∅220V ~ 50Hz | |||||
Puissance d'entrée | W | 38/36 | 40/38 | 80/76 | 80/76 | 136/132 | 160/156 |
Courant nominal | A | 0,18 / 0,18 | 0,24 / 0,22 | 0,48 / 0,44 | 0,48 / 0,44 | 0,88 / 0,84 | 0,96 / 0,92 |
Dimensions | MM | 480 * 250 * 70 | 580 * 250 * 70 | 780 * 220 * 70 | 780 * 265 * 90 | 690 * 365 * 110 | 940 * 414 * 84 |
Poids | Kg | 4 | 5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13 |
le contenu est vide!